Die Formula R1 Racing hat sich nach 2014 auch 2015 die Krone bei den XC-/Race-Bremsen geholt. Zwar ist die Leistung im hinteren Bereich, doch für besagten Einsatz ausreichend und das Gewicht ist unschlagbar.
*Fett = getestete Version
Marke | Formula |
Modell | R1 Racing |
Preis | 249 € |
Website | www.formula-italy.com |
Aus der Ausgabe 06.16
Test: Formula R1 Racing | ||||
---|---|---|---|---|
Marke | Formula | ... | ... | ... |
Modell | R1 Racing | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 249 | ... | ... | ... |
Scheibengrößen [mm] | 140, 160, 180, 203 | ... | ... | ... |
Gewicht gesamt [g]* | 313 | ... | ... | ... |
Gewicht Scheibe 180mm [g] | - | ... | ... | ... |
Gewicht Scheibenschrauben [g] | - | ... | ... | ... |
Gewicht Beläge inkl. Haltestift, Feder etc. [g] | - | ... | ... | ... |
Gewicht Befestigungsschrauben [g] | - | ... | ... | ... |
Gewicht Adapter [g] | - | ... | ... | ... |
Leitungslänge vorne [mm] | - | ... | ... | ... |
Leitungslänge hinten [mm] | - | ... | ... | ... |
Bremsbelag Typ [Material] | - | ... | ... | ... |
Kombi-Klemme verfügbar | ja, Mix Master | ... | ... | ... |
Flip-Flop-Hebel | ja | ... | ... | ... |
Griffweiteneinstellung werkzeuglos | nein | ... | ... | ... |
Druckpunkteinstellung | nein | ... | ... | ... |
Bremsflüssigkeit | DOT 4.0 | ... | ... | ... |
Leitungsabgang drehbar | ja | ... | ... | ... |
Belagspiel [mm] | 0,35 | ... | ... | ... |
Sonstiges | - | ... | ... | ... |
Lieferumfang | - | ... | ... | ... |
Bremsweg 60 km/h-0, 40N Handkraft [m] | - | ... | ... | ... |
Bremsweg 60 km/h-0, 60N Handkraft [m] | 57 | ... | ... | ... |
Bremsweg 60 km/h-0, 90N Handkraft [m] | 44 | ... | ... | ... |
Bremsweg 60 km/h-0, 120N Handkraft [m] | 42 | ... | ... | ... |
* Bremse inkl. 180-mm-Scheibe, Adapter, Schraubenkit
Bekannte Gabel mit neuem Namen – die Selva ist das breitere Pendant zur Thirty-Five Gabel und nimmt Naben mit einer Einbaubreite von 110 Millimetern auf Die Gabel [...]
Bereits 2012 präsentierten die Italiener die leichte 33er XC Gabel, damals noch für 26 Zoll-Laufräder Nun ist sie für 27,5er und 29er erhältlich, kommt mit 100, 110 [...]
Shimanos Top XC Bremse XTR M9000 Race war 2015 und ist sicher auch dieses Jahr eine der besten Bremsen, die der Markt zu bieten hat Der Hebelergonomie [...]
Magura hat die MT8 für 2015 überarbeitet Sie ist im Vergleich zum Vorgänger stärker und günstiger, aber auch etwas schwerer geworden Die sehr hohe Leistung vom Prüfstand [...]
Im Praxistest lieferte die Hope Race Evo E4 ein durchweg positives Ergebnis und punktete mit guter bis sehr guter Bremsleistung Sie ist in unseren Augen nach wie [...]
Hier findest du world of mtb Einzelausgaben, Abonnements, Shirts, Socken, Trikots und vieles mehr.
Du möchtest mit uns in Kontakt bleiben und sehen wo wir uns unterwegs für dich rumtreiben und an welchem Test wir gerade sitzen. Dann folge uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest.
You currently have access to a subset of X API V2 endpoints and limited v1.1 endpoints (e.g. media post, oauth) only. If you need access to this endpoint, you may need a different access level. You can learn more here: https://developer.x.com/en/portal/product