Auf den ersten Blick sind die Bike Ahead biturbo RS etwas ungewöhnlich und mögen den einen oder anderen an alte BMX-Laufräder erinnern. Doch das innovative Leichtbau-Unternehmen Bike Ahead bietet mit dem Cross-Country-Laufradsatz ein Unikat der Extraklasse. Überraschenderweise zeigte der Prüfstand, dass der biturbo RS trotz sechs wuchtiger Carbonspeichen nicht zu steif ist und sehr gute Beschleunigungswerte erreicht. Mit nur 18 Rasterungen im Freilaufkörper ist die Verzahnung zwar etwas gröber, doch ist dies im „Standard“-Gebrauch kaum auffällig. Abgesehen von der überaus leichten Tubeless-Montage bleibt einem auch lästiges Zentrieren erspart.
Produkttest |
Laufrad | XC-Trail
Test: bike ahead compsites biturboRS XC-Trail 2020
Zum Produkt
Marke | bike ahead compsites |
Modell | biturboRS |
Modelljahr | 2020 |
Preis | 3399 € |
Website | www.bike-ahead-composites.de |
Laufradtest
Test: bike ahead compsites biturboRS XC-Trail 2020 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | bike ahead compsites | ... | ... | ... |
Modell | biturboRS | ... | ... | ... |
Preis VR [Euro] | - | ... | ... | ... |
Preis HR [Euro] | - | ... | ... | ... |
Preis Satz [Euro] | 3399 | ... | ... | ... |
Gewicht VR [g] | 573 | ... | ... | ... |
Gewicht HR [g] | 686 | ... | ... | ... |
Gewicht Satz [g] | 1259 | ... | ... | ... |
Achse VR | 15x110 / 15x100 / QR09 / RWS 10 / Lefty / Predictive Steering | ... | ... | ... |
Achse HR | 12x148 / 12x142 / 12x135 / QR10 / RWS 10 / Cannondale FSI | ... | ... | ... |
Verfügbare Laufradgrößen ["] | 29 , 27,5 | ... | ... | ... |
Felgenmaterial | Carbon | ... | ... | ... |
Felgenbreite außen/innen [mm] | 32/27 | ... | ... | ... |
Max. Systemgewicht [kg] | 95 | ... | ... | ... |
Anzahl Speichen VR | 6 | ... | ... | ... |
Anzahl Speichen HR | 6 | ... | ... | ... |
Discaufnahme | Centerlock | ... | ... | ... |
Rastpunkte Freilaufkörper pro Umdrehung | 18 | ... | ... | ... |
Sonstiges | - | ... | ... | ... |
Lieferumfang | Anleitung, Tubeless-Band, Ventile, Laufradtasche | ... | ... | ... |
Komfortabel - Direkt | - | ... | ... | ... |
Leserkommentare