My Tiny Sun bietet die PRO 3600X mit vielen verschiedenen Befestigungsoptionen an, die alle GoPro-kompatibel sind. Wir haben uns dabei für die Variante mit dem Klebepad entschieden. Die Leuchte lässt sich fest und wackelfrei am Helm befestigen und auch bequem wieder abnehmen, ohne jedes Mal mit Klettbändern hantieren zu müssen. Problematisch war lediglich die etwas fummelige Befestigung des Druckknopfes, der getrennt von der Lampe am Helm über einen Gummiring fixiert wird. Zusätzlich haben wir auch den Lenkerhalter getestet, der auch auf ruppigen Trails die Lampe gut fixiert hat.
Test: My Tiny Sun Pro 3600X
Zum Produkt
Marke | My Tiny Sun |
Modell | Pro 3600X |
Preis | 417.9 € |
Auf dem Trail
Auf dem Helm montiert, merkt man die mit 282 Gramm schwerste Lampe (inkl. Befestigung) in unserem Test deutlich. Gerade auf ruppigen Trails kann es passieren, dass der Helm wackelt und nach vorne rutscht. Wir haben uns daher zusätzlich für die Montage am Lenker entschieden, was gut geklappt hat. Lediglich der Akkupack könnte noch eine Gummierung vertragen, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Ausleuchtung ist angenehm hell und gleichmäßig, sie lässt sich über die mitgelieferten Linsen zusätzlich im Winkel zwischen 19, 25 und 40 Grad variieren. Wir haben uns bei der Lenkermontage für die 40-Grad-Linsen entschieden, da diese breiter streuen und man auch in schnellen Kurvenfahrten ausreichend viel sieht. Die Bedienung im Simple Mode klappte gut und reicht sicher für die meisten Benutzer, für die Bedienung des Expert Mode würden wir uns eine übersichtliche Bedienungsanleitung wünschen.
Fazit
My Tiny Sun bietet mit der Pro 3600x eine sehr helle Lampe mit sinnvollen Features, wie dem automatischen Abdimmen und der Batteriestandanzeige über das Hauptlicht. Wir empfehlen die Lampe für Fahrer, die eine Lenkermontage bevorzugen, da sie am Helm leicht stören kann.
Galerie
Lampentest
Test: My Tiny Sun Pro 3600X |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | My Tiny Sun | ... | ... | ... |
Modell | Pro 3600X | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 417.9 | ... | ... | ... |
Gewicht gesamt [g]* | - | ... | ... | ... |
Gewicht Lampenkopf inkl. Helmhalterung [g] | 282 | ... | ... | ... |
Lumen [lm]** | 4500 | ... | ... | ... |
Akkulaufzeit in höchster Stufe [h] | 1:30, Notlicht bis 4:14 | ... | ... | ... |
Ladezeit Akku [h] | 3:44 | ... | ... | ... |
Anzeige Akkukapazität [Anzahl] | ja, 4 (RGB Status am Bedienknopf oder über das Hauptlicht) | ... | ... | ... |
Lenkerfernbedienung [g] | nein | ... | ... | ... |
Anzahl Leuchtstufen [Modus/Lumen] | 8 über 13 Setups wählbar, 4500, 2980, 2520, 1950, 1260, 975, 435, 195 | ... | ... | ... |
Montage Lenker/Helm | ja/ja | ... | ... | ... |
Kabellänge [cm] | 58 | ... | ... | ... |
Verlängerungskabel vorhanden [cm] | 71 | ... | ... | ... |
Powerbank Anschluss am Akku | nein | ... | ... | ... |
Ersatzakku erhältlich [Euro] | 2,9 Ah 99,90 Euro, 5,8 Ah 149,99 Euro | ... | ... | ... |
International Protection [IP] | IP67 | ... | ... | ... |
Sonstiges | - | ... | ... | ... |
Lieferumfang | Lampenkopf, Akku mit Befestigungsriemen, Verlängerungskabel, Helmhalterung, Lenkerhalterung, Klebepadhalterung, 2x Wechseloptik 25° und 40°, Verlängerungskabel, Ladegerät, Klettbänder zur Kabelfixierung, Gummipad als Kratzschutz, Bedienungsanleitung auf Deutsch, Transportkoffer | ... | ... | ... |
Leuchtkraft | - | ... | ... | ... |
Bedienung | - | ... | ... | ... |
* Lampe komplett inkl. Akku, Kabel + Verlängerungskabel, Lampenkopf mit Halter, Lenker- oder Helmhalterung
** Herstellerangaben