Für 45 Euro wechselt der Mavic Pulse Pro den Besitzer und ist somit einer der günstigeren Reifen aus dem Testfeld. Mit 639 Gramm ist er auch einer der leichteren Kandidaten. Beim Ausrollversuch erzielten wir den schlechtesten Wert. Auch zeigt sich die Seitenwand wenig widerstandsfähig gegen spitze Fremdkörper. Sowohl beim Durchstichtest durch die Lauffläche als auch beim Durchschlagtest erzielte der Reifen mittelmäßige Werte. Der Grip war auf der feuchten Strecke gut. Der Pneu vermittelt gutes Feedback, was sich im Fahrverhalten direkt bemerkbar macht. Die Tubeless-Montage ging absolut leicht von der Hand und war mit einer Standardpumpe möglich.
Produkttest |
Laufrad | Reifen
TEST: Mavic Pulse Pro
Zum Produkt
Marke | Mavic |
Modell | Pulse Pro |
Modelljahr | 2019 |
Preis | 45,00 € |
Website | www.mavic.com |

Mavic Pulse Pro
Reifentest
TEST: Mavic Pulse Pro |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | Mavic | ... | ... | ... |
Modell | Pulse Pro | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 45,00 | ... | ... | ... |
Erhältliche Dimension ["] | 29x2,10 / 27,5x2,10 / 27,5x2,25 | ... | ... | ... |
Getestete Version | 29x2,10 | ... | ... | ... |
Gewicht [g] | 639 | ... | ... | ... |
Reifenbreite [mm]* | 51,5 | ... | ... | ... |
Reifenbreite Außenstollen [mm]* | 49,5 | ... | ... | ... |
Erhältliche Gummimischungen | X-mix Dual Compound | ... | ... | ... |
Erhältliche Karkassen [TPI] | 127 | ... | ... | ... |
Tubeless Ready | ja | ... | ... | ... |
E-Bike Ready | - | ... | ... | ... |
Ausrollversuch Schotter | - | ... | ... | ... |
Ausrollversuch Asphalt | - | ... | ... | ... |
Durchstich Seitenwand | - | ... | ... | ... |
Durchstich Lauffläche | - | ... | ... | ... |
Durchschlagschutz | - | ... | ... | ... |
Grip | - | ... | ... | ... |
Tubeless Montage | - | ... | ... | ... |
* gemessen auf Felge mit 23 mm Maulweite und 2,0 bar Luftdruck