Schwalbes neues XC-Pärchen zeigt in unserem Test, was in ihm steckt. Im Durchstichtest an Seitenwand und Lauffläche erzielen sie gute Werte. Gewichtstechnisch reihen sich die Pneus vorne mit ein, beim Durchschlag liegen sie im Mittelfeld. Griptechnisch konnte die Kombi überzeugen, das Fahrgefühl war direkt. Die Tubeless-Montage nur mit der Standpumpe gelang uns nicht. Erst mit zusätzlicher Volumenkammer und einem kräftigen Luftstoß rutschte der Reifen auf die Felge und dichtete ab. Den Ausrollversuch meisterte die Kombination ausgezeichnet, was den Racern gut gefallen wird.
Produkttest |
Laufrad | Reifen
TEST: Schwalbe Racing Ray & Racing Ralph
Das XC Pärchen
Zum Produkt
Marke | Schwalbe |
Modell | RACING RAY, Evolution, TLE Snakeskin ; RACING RALPH, Evolution, TLE Snakeskin |
Modelljahr | 2019 |
Preis | je 57,90 € |
Website | www.schwalbe.com/de/start.html |

RACING RAY, Evolution, TLE Snakeskin

RACING RALPH, Evolution, TLE Snakeskin
Reifentest
TEST: Schwalbe Racing Ray & Racing Ralph |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | Schwalbe | ... | ... | ... |
Modell | RACING RAY, Evolution, TLE Snakeskin ; RACING RALPH, Evolution, TLE Snakeskin | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | je 57,90 | ... | ... | ... |
Erhältliche Dimension ["] | 29x2,25 / 29x2,10 / 27,5x2,25 / 26x2,25 ; 29x2,25/ 29x2,10 / 27,5x2,25 / 26x2,25 | ... | ... | ... |
Getestete Version | 29x2,2 ; 29x2,25 | ... | ... | ... |
Gewicht [g] | 618 ; 634 | ... | ... | ... |
Reifenbreite [mm]* | 54,4 ; 54,2 | ... | ... | ... |
Reifenbreite Außenstollen [mm]* | 55,3 ; 54,5 | ... | ... | ... |
Erhältliche Gummimischungen | Addix Speedgrip Compound ; Addix Speed Compound | ... | ... | ... |
Erhältliche Karkassen [TPI] | 67 ; 67 | ... | ... | ... |
Tubeless Ready | ja ; ja | ... | ... | ... |
E-Bike Ready | - | ... | ... | ... |
Ausrollversuch Schotter | - | ... | ... | ... |
Ausrollversuch Asphalt | - | ... | ... | ... |
Durchstich Seitenwand | - | ... | ... | ... |
Durchstich Lauffläche | - | ... | ... | ... |
Durchschlagschutz | - | ... | ... | ... |
Grip | - | ... | ... | ... |
Tubeless Montage | - | ... | ... | ... |
* gemessen auf Felge mit 23 mm Maulweite und 2,0 bar Luftdruck