Wenn auch nicht so geläufig wie Fox oder RockShox, zählt Cane Creek zu den „alten Hasen“ im Federungssegment und lässt immer wieder durch innovative Produkte aufhorchen. Die neue Helm Works Serie ist speziell für 29er-Bikes mit weniger Federweg entwickelt und wurde im Vergleich zu den langhubigeren Helm Gabeln gewichtsoptimiert. Mit gemessenen 2.006 Gramm liegt sie im Mittelfeld unter den getesteten Gabeln. Neben der vielfältigen Einstelloptionen der Dämpfungskartusche lässt sich auch die Federkennlinie bzw. die Luftkammergröße anpassen (siehe Detailbild). Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, der Versteller zum Straffen der Gabel definiert aber kantig und schwergängig.
Test: Cane Creek Helm Works 130 Air Touren- / All-Mountain Gabel 2020
Zum Produkt
Marke | Cane Creek |
Modell | Helm Works 130 Air |
Modelljahr | 2020 |
Preis | 999,99 € |
Website | www.canecreek.com |
Auf dem Trail
Das Abstimmungsprozedere fällt bei der Helm Works etwas aufwendiger aus. Nach dem Befüllen der Hauptluftkammer muss die Negativkammer manuell befüllt werden (kein Werkzeug erforderlich). Das empfohlene Grund-Set-up ist gut getroffen, die Gabel spricht sensibel auf kleine Unebenheiten an und filtert diese gut. Je gröber es wird, desto mehr spürt man den geringeren Federweg, das Fahrverhalten wird zunehmend direkter. Im Uphill bzw. Wiegetritt profitiert die Gabel daraus, sie wippt weniger als einige andere. Bei längeren Auffahrten lässt sie sich effektiv straffer stellen, nicht aber blockieren.
Fazit
+ feinfühliges Ansprechverhalten
+ Verarbeitung
– schwergängiger Druckstufenversteller
– Handling (Abstimmung, Steckachse)
Federgabeltest
Test: Cane Creek Helm Works 130 Air Touren- / All-Mountain Gabel 2020 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | Cane Creek | ... | ... | ... |
Modell | Helm Works 130 Air | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 999,99 | ... | ... | ... |
Getestete Version | 29", 130mm | ... | ... | ... |
Gewicht [g]* | 2006 | ... | ... | ... |
Erhältlich für Laufradgrößen ["] | 27,5+ / 29 | ... | ... | ... |
Federweg bei 27,5" [mm] | -- | ... | ... | ... |
Federweg bei 27,5+" [mm] | 120 / 130 | ... | ... | ... |
Federweg bei 29" [mm] | 120 / 130 | ... | ... | ... |
Gemessener Federweg [mm] | 130 | ... | ... | ... |
Einstellmöglichkeiten | Luftdruck / Zugstufe / High- und Low-Speed-Druckstufe / Luftkammervolumen / Federweg | ... | ... | ... |
Schaftrohr, Optionen | Tapered | ... | ... | ... |
Ausfallenden, Optionen | 15x110 | ... | ... | ... |
Scheibenbremsaufnahme ["] | PM7 | ... | ... | ... |
Max. Scheibendurchmesser [mm] | 203 | ... | ... | ... |
Max. Systemgewicht [kg] | 135 | ... | ... | ... |
Standrohrdurchmesser [mm] | 35 | ... | ... | ... |
Offset [mm] | 44 | ... | ... | ... |
Zubehör/Sonstiges | Decals in verschiedenen Farben | ... | ... | ... |
Farboptionen | Dark Gunmetal Grey | ... | ... | ... |
Lieferumfang | Federwegsspacer / Gabelschaftkralle / Anleitung | ... | ... | ... |
* Gewichtsangabe inkl. Steckachse und einer Gabelschaftlänge von 210 Millimeter
Leserkommentare