In diesem Test ist die 34er-Fox knapp die leichteste Gabel. Trotzdem muss man dabei auf nichts verzichten. Die Fit4 Dämpferkartusche ist vielfältig einstellbar und lässt sich je nach Fahr- bzw. Untergrundsituation schnell in drei Positionen verstellen. Wenn nötig, kann auch die Federkennlinie via Volumenspacer verändert werden. Die Steckachse lässt sich per Schnellspanner und somit ohne Werkzeug bedienen. Wer zusätzlich rund 40 Gramm sparen will, bekommt für 63 Euro die Kabolt Achse, dann braucht man jedoch einen Inbusschlüssel. Leichter geht es noch, wem 100 bis 120 Millimeter Federweg reichen. Dann gibt es die 34er auch mit dem Stepcast Casting und das Gewicht rutscht noch- mals rund 230 Gramm nach unten.
Test: Fox 34 Factory 29″ Touren- / All-Mountain Gabel 2020
Zum Produkt
Marke | Fox |
Modell | 34 Factory 29" |
Modelljahr | 2020 |
Preis | 1189 € |
Website | www.foxracingshox.de |
Auf dem Trail
Die Abstimmung der 34er erfolgt dank Tuningguide recht schnell und passend. Dank des Schnellspann-Steckachssystems lässt sich das Vorderrad einfach und ohne Werkzeug montieren. Beim Fahrverhalten ist die Gabel keine Überraschung – eben eine Fox. Selbst in der Open-Einstellung ist sie straffer und direkter als die meisten anderen. Der Komfort ist geringer, kleine Schläge gehen an den Fahrer durch. Punkten kann sie dadurch eher bei den sportlich aktiven Fahrern oder auf harten Untergründen. Hier neigt sie weniger zum Wippen. Über den leichtgängigen Bedienhebel lässt sich die Dämpfung in den Medium- bzw. Firm-Mode verstellen; die Gabel ist dann nahezu blockiert.
Fazit
+ Gewicht
+ Steckachssystem
+ Handling
– straffes Grund-Set-up
Federgabeltest
Test: Fox 34 Factory 29″ Touren- / All-Mountain Gabel 2020 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | Fox | ... | ... | ... |
Modell | 34 Factory 29" | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 1189 | ... | ... | ... |
Getestete Version | 29", 140 | ... | ... | ... |
Gewicht [g]* | 1848 | ... | ... | ... |
Erhältlich für Laufradgrößen ["] | 27,5 / 27,5+ / 29 | ... | ... | ... |
Federweg bei 27,5" [mm] | 130 / 140 / 150 | ... | ... | ... |
Federweg bei 27,5+" [mm] | 120 / 130 / 140 | ... | ... | ... |
Federweg bei 29" [mm] | 120 / 130 / 140 | ... | ... | ... |
Gemessener Federweg [mm] | 144 | ... | ... | ... |
Einstellmöglichkeiten | Luftdruck / Zugstufe / Druckstufe / Luftkammervolumen | ... | ... | ... |
Schaftrohr, Optionen | Tapered | ... | ... | ... |
Ausfallenden, Optionen | 15x110 / 15x100 | ... | ... | ... |
Scheibenbremsaufnahme ["] | PM6 | ... | ... | ... |
Max. Scheibendurchmesser [mm] | 203 | ... | ... | ... |
Max. Systemgewicht [kg] | kein max. Systemgewicht | ... | ... | ... |
Standrohrdurchmesser [mm] | 34 | ... | ... | ... |
Offset [mm] | 37 / 44 (27,5") / 44 / 51 (29") | ... | ... | ... |
Zubehör/Sonstiges | - | ... | ... | ... |
Farboptionen | Schwarz | ... | ... | ... |
Lieferumfang | Volumenspacer / Gabelschaftkralle / Anleitung | ... | ... | ... |
* Gewichtsangabe inkl. Steckachse und einer Gabelschaftlänge von 210 Millimeter
Leserkommentare