Nox startet ins Modelljahr 2018, außer mit den bekannten E-Bike-Fullys, mit einem E-Hardtail durch, dem Hybrid XCTrail. Als Antrieb dient der brandneue Brose Drive S Mittelmotor mit einem integrierten, aber dennoch demontierbaren 580 Wattstunden-Akku. Das XCTrail ist ein wahrer Verwandlungskünstler und nimmt es mit 27,5 bzw. 27,5 B-Plus oder 29 Zoll auf. Individuell lassen sich über einen Konfigurator auf der Webseite die Ausstattung sowie ein zweiter Wechsellaufradsatz zusammenstellen. Ab November eröffnet neben dem
bisherigen Produktionsstandort Berlin ein weiterer Standort für die Nox Hybrid Modelle inklusive Testcenter im österreichischen Zillertal.
Test: Nox Hybrid XCTrail Expert EMTB Hardtail
Transformer
Zum Produkt
Marke | Nox |
Modell | Hybrid XCTrail Expert |
Modelljahr | 2018 |
Preis | 3.399 € |
Website | www.noxcycles.com/ |
Auf dem Trail
Nox schickte uns neben dem montierten 29 Zoll-Laufradsatz noch einen zweiten 27,5 Zoll Plus-Laufradsatz (Aufpreis 599 Euro) zum Tauschen mit. Zudem lässt sich durch
ein paar kleine Umbaumaßnahmen, die leicht von der Hand gehen, die Kettenstrebenlänge verstellen – von 450 auf 465 Millimeter bzw. umgekehrt. Wir sind jede der
Konfigurationen gefahren. Vergleichsweise gestreckter fällt die Sitzposition durch den langen Reach von 430 Millimetern in Kombination mit dem 80 Millimeter-Vorbau aus.
In beiden Längeneinstellungen meistert das Nox problemlos jegliche Anstiege; die Front bleibt dabei gut auf dem Boden. Die B-Plus-Bereifung sorgte für ordentlich Traktion,
die 29er-Bereifung überzeugte ebenfalls. Bevor es in die Abfahrt geht heißt es, manuell den Sattel zu versenken. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, im Konfigurator eine
Variostütze zu wählen. Die wuchtigen 2,8 Zoll Maxxis Minion Reifen strotzen nur so vor Grip und lassen uns mit ordentlichem Tempo und einem Grinsen im Gesicht über die
Trails heizen. Mit langer Kettenstrebe zeigt sich das Nox sehr fahrstabil und laufruhig: Durch enge Kurven manövrieren wir in aktiver Fahrweise gut hindurch. In der kürzeren
Einstellung zeigt sich das Bike agiler und drehfreudiger. Der flachere, Trail-orientiertere Lenkwinkel von 67,5 Grad verleiht dem Nox in beiden Strebenlängen eine gewisse
Laufruhe. Die 130 Millimeter Federweg der RockShox Yari RC stecken so einiges weg; in petto immer eine gewisse Reserve. Die Gabel zeigt sich geschmeidig im Ansprechverhalten
und perfomt ohne Mucken. Mit den schnellen 29er-Laufrädern und der 2,2 Zoll Continental XKing Bereifung wandelt sich das Nox zum schnellen Tourenbike. In
knackigem Gelände nimmt zwar der Komfort deutlich ab, auf einfachen Singletrails oder dergleichen lässt sich aber ordentlich Strecke zurücklegen.
Fazit
Nox präsentiert mit dem XCTrail Hybrid Expert einen wahren Transformer. Je nach Laufradsatz verwandelt es sich vom flotten Tourenrad zum potenten Trailbike. Die
gewählte Geometrie steht dem Nox gut zu Gesicht, die Ausstattung ist stimmig. Einzig das Upgrade auf eine verstellbare Variostütze würde dem Bike noch den letzten Feinschliff verleihen.



Der große 580 Wattstunden-Akku versteckt sich im Unterrohr.

Absolut Trail-tauglich: die RockShox Yari kommt mit 130 Millimetern.

Drive S nennt sich der neue Mittelmotor von Brose mit maximal 90 Nm Drehmoment.

Transformer: Dank des Flip Chips lässt sich das XCTrail auf die persönlich bevorzugte Laufradgröße bzw. Kettenstrebenlänge umrüsten.

Dank des großen Displays bleiben alle nötigen Systeminformationen im Blick.

Mit vier Kolben drückt die Magura MT5 die Beläge auf die große 203 Millimeter-Bremsscheibe.
Ausstattung
Test: Nox Hybrid XCTrail Expert EMTB Hardtail |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | Nox | ... | ... | ... |
Modell | Hybrid XCTrail Expert | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 3.399 | ... | ... | ... |
Vertriebsweg | Direktvertrieb | ... | ... | ... |
Laufradgröße ["] | 27,5 | ... | ... | ... |
Gewicht [kg] | 21,4 | ... | ... | ... |
Gewicht Vorderrad [kg] | - | ... | ... | ... |
Gewicht Hinterrad [kg] | - | ... | ... | ... |
Rahmenmaterial | Aluminium | ... | ... | ... |
Garantie Rahmen [Jahre] | 2 | ... | ... | ... |
Federbein | - | ... | ... | ... |
Gabel | RockShox Yari RC | ... | ... | ... |
Steuersatz | Nox Spook.T | ... | ... | ... |
Vorbau | Nox XC Stem, 80 | ... | ... | ... |
Lenker | Nox XC Bar, 700 | ... | ... | ... |
Sattelstütze | Nox Post, 30,9 | ... | ... | ... |
Sattel | Ergon SME30 | ... | ... | ... |
Kurbel | Brose FSA E-Bike Crank | ... | ... | ... |
Schalthebel | Sram NX1 | ... | ... | ... |
Schaltwerk | Sram NX1 | ... | ... | ... |
Umwerfer | - | ... | ... | ... |
Kassette | Sram PG-1130 | ... | ... | ... |
Kette | Sram PC-X1 | ... | ... | ... |
Bremsen, Scheibengröße [mm] | Magura MT5, 203/180 | ... | ... | ... |
Laufradsatz | DT Swiss EX 1501 Spline | ... | ... | ... |
Reifen ["] | Maxxis Minion DHF / DHR, 27,5x2,8, Continental Xking , 29x2,2 | ... | ... | ... |
Gänge, Übersetzung | 1x11, 34, 11-42 | ... | ... | ... |
Antrieb
Test: Nox Hybrid XCTrail Expert EMTB Hardtail |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Antrieb, Marke | Brose | ... | ... | ... |
Antrieb, Modell | Drive S | ... | ... | ... |
Antriebsart | Mittelmotor | ... | ... | ... |
Dauerleistung [W]* | 250 | ... | ... | ... |
Max. Drehmoment [Nm]* | 90 | ... | ... | ... |
Energiegehalt Akku [Wh]* | 580 | ... | ... | ... |
Spannung [V]* | 36 | ... | ... | ... |
Akkutyp* | Lithium-Ionen | ... | ... | ... |
Unterstützung bis [km/h]* | 25 | ... | ... | ... |
Schalterkennung* | nein | ... | ... | ... |
Schiebehilfe* | ja | ... | ... | ... |
Ladedauer [h/%]* | 4 (100%) | ... | ... | ... |
Vollladezyklen [100%]* | 500 | ... | ... | ... |
Unterstützung [Stufe/%]* | 5, Off/0, 1/25, 2/50, 3/75, 4/100 | ... | ... | ... |
Ersatzakku [Wh/Euro]* | ja, 599 | ... | ... | ... |
Gewicht Akku [Wh/kg] | 2,8 | ... | ... | ... |
Schutzart [International Protection]* | IP56 | ... | ... | ... |
Geometrie
Test: Nox Hybrid XCTrail Expert EMTB Hardtail |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Verfügbare Rahmengrößen | S / M / L | ... | ... | ... |
Geometrie bei Rahmengröße | M | ... | ... | ... |
Reach [mm] | 430 | ... | ... | ... |
Stack [mm] | 630 | ... | ... | ... |
Sitzrohrlänge [mm] | 460 | ... | ... | ... |
Oberrohrlänge [mm] | 617 | ... | ... | ... |
Steuerrohrlänge [mm] | 125 | ... | ... | ... |
Lenkwinkel [°] | 67,5 | ... | ... | ... |
Sitzwinkel [°] | 73,5 | ... | ... | ... |
Radstand [mm] | 1164 (27,5+) | ... | ... | ... |
Hinterbaulänge [mm] | 450 / 465 | ... | ... | ... |
Tretlagerniveau zur Radachse [mm] | -48 | ... | ... | ... |
Vorbaulänge [mm] | 80 | ... | ... | ... |
Lenkerbreite [mm] | 700 | ... | ... | ... |
Sattelstützendurchmesser [mm] | 30,9 | ... | ... | ... |
Federweg v/h [mm] | 130 | ... | ... | ... |
* Herstellerangabe