Mit der Helium Modellserie legt der im Zillertal ansässige E-Mountainbike-Hersteller eine Serie von Hybrid-E-Mountainbikes mit geringerem Gewicht auf. Möglich macht dies die längst bekannte Evation Antriebseinheit des Münchner Unternehmens Fazua. Dabei sind der Elektromotor und der Akkupack als herausnehmbare Einheit, Drivepack genannt, konzipiert. Diese wird von unten in das offene Unterrohr geschoben und verriegelt. Im Rahmen selbst ist nur das sogenannte Bottom Bracket fest verbaut, das ein Winkelgetriebe darstellt und für die Kraftübertragung vom Motor auf die Kurbel sorgt. Der Antrieb bringt eine Dauerleistung von 250 Watt, der Lithium- Ionen-Akku weist eine Kapazität von 252 Wattstunden auf. Nur 3,3 Kilogramm plus 1,31 Kilogramm Bottom Bracket bringt das Drivepack auf die Waage.
Test: NOX HeLIUM ALL-Mountain 5.9 E-MTB Fully 2020
Smartes Konzept
Zum Produkt
Marke | NOX |
Modell | HeLIUM ALL-Mountain 5.9 |
Modelljahr | 2020 |
Preis | 5.999 € |
Website | www.noxcycles.com |
Auf dem Trail
Mit dem Helium 5.9 All-Mountain Expert absolvieren wir eine Bergtour am Gardasee. Jeweils 150 Millimeter Federweg stellt uns das RockShox-Fahrwerk parat. Das Ansprechverhalten ist von straffer Natur, bietet aber dennoch den gewünschten Komfort. Das Gewicht pendelt sich bei 19,6 Kilogramm ein und das Handling, speziell in engeren Trailabschnitten, ist dadurch deutlich agiler als bei herkömmlichen E-Bikes. Der flache Lenkwinkel von 65 Grad und die Kettenstrebenlänge (je nach Einstellung) von 453 bzw. 468 Millimetern erfordern aber mehr Nachdruck vom Fahrer. Dafür liegt das Bike in technisch schwierigen Passagen supersatt und sicher auf der Piste. Hier lässt der Pilot gerne die Bremse offen. Bergauf fährt das Nox astrein, eine steigende Front ist so schnell nicht zu befürchten. Die Sitzposition ist sehr sportlich und der Fazua-Antrieb besticht durch ein absolut harmonisches und geschmeidiges Fahrgefühl. Der Fahrer wird aufgefordert, seine eigene Tretleistung beizusteuern, was das Fahren sehr natürlich macht. Über die Geschwindigkeitsgrenze von 25 km/h ist ein sehr sanfter Übergang zu verspüren.
Fazit
+ herausnehmbarer Drivepack
+ homogenes Fahrverhalten Motor
+ Klettereigenschaften Fahrsicherheit/Laufruhe
+/- sehr sportliche Sitzposition
Ausstattung
Test: NOX HeLIUM ALL-Mountain 5.9 E-MTB Fully 2020 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | NOX | ... | ... | ... |
Modell | HeLIUM ALL-Mountain 5.9 | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 5.999 | ... | ... | ... |
Vertriebsweg | Direktvertrieb, Fachhandel | ... | ... | ... |
Laufradgröße ["] | 29 | ... | ... | ... |
Gewicht [kg] | 19,6 | ... | ... | ... |
Gewicht Vorderrad [kg] | 2,3 | ... | ... | ... |
Gewicht Hinterrad [kg] | 3,05 | ... | ... | ... |
Rahmenmaterial | Carbon (Hauptrahmen) / Aluminium (Hinterbau) | ... | ... | ... |
Garantie Rahmen [Jahre] | 3 | ... | ... | ... |
Federbein | RockShox Super Deluxe Select R | ... | ... | ... |
Gabel | RockShox Pike Select | ... | ... | ... |
Steuersatz | Nox Components | ... | ... | ... |
Vorbau | Nox Components | ... | ... | ... |
Lenker | Nox Components | ... | ... | ... |
Sattelstütze | RockShox Reverb | ... | ... | ... |
Sattel | Prologo Proxim W450 | ... | ... | ... |
Kurbel | Sram EX1 | ... | ... | ... |
Schalthebel | Sram GX Eagle | ... | ... | ... |
Schaltwerk | Sram GX Eagle | ... | ... | ... |
Umwerfer | - | ... | ... | ... |
Kassette | Sram PG-1230 Eagle | ... | ... | ... |
Kette | Sram GX Eagle | ... | ... | ... |
Bremsen, Scheibengröße [mm] | Magura MT5 HC, 203/180 | ... | ... | ... |
Laufradsatz | DT Swiss H1900 Spline | ... | ... | ... |
Reifen ["] | Continental Trail King, 29x2,40 | ... | ... | ... |
Gänge, Übersetzung | 1x12, 34, 11-50 | ... | ... | ... |
Antrieb
Test: NOX HeLIUM ALL-Mountain 5.9 E-MTB Fully 2020 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Antrieb, Marke | Fazua | ... | ... | ... |
Antrieb, Modell | Evation | ... | ... | ... |
Antriebsart | Mittelmotor | ... | ... | ... |
Dauerleistung [W]* | 250 | ... | ... | ... |
Max. Drehmoment [Nm]* | 60 | ... | ... | ... |
Energiegehalt Akku [Wh]* | 252 | ... | ... | ... |
Spannung [V]* | 36 | ... | ... | ... |
Akkutyp* | Lithium-Ionen | ... | ... | ... |
Unterstützung bis [km/h]* | 25 | ... | ... | ... |
Schalterkennung* | nein | ... | ... | ... |
Schiebehilfe* | ja | ... | ... | ... |
Ladedauer [h/%]* | 3,5/100, 2/50 | ... | ... | ... |
Vollladezyklen [100%]* | 1.000 | ... | ... | ... |
Unterstützung [Stufe/%]* | Off/0, Breeze/30 (75 Watt), River/50 (125 Watt), Rocket/100 (250 Watt) | ... | ... | ... |
Ersatzakku [Wh/Euro]* | 418 | ... | ... | ... |
Gewicht Akku [Wh/kg] | 1,4 | ... | ... | ... |
Schutzart [International Protection]* | k. A. | ... | ... | ... |
Geometrie
Test: NOX HeLIUM ALL-Mountain 5.9 E-MTB Fully 2020 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Verfügbare Rahmengrößen | M / L | ... | ... | ... |
Geometrie bei Rahmengröße | M | ... | ... | ... |
Reach [mm] | 446 | ... | ... | ... |
Stack [mm] | 613 | ... | ... | ... |
Sitzrohrlänge [mm] | 433 | ... | ... | ... |
Oberrohrlänge [mm] | 610 | ... | ... | ... |
Steuerrohrlänge [mm] | 135 | ... | ... | ... |
Lenkwinkel [°] | 65 | ... | ... | ... |
Sitzwinkel [°] | 74,5 | ... | ... | ... |
Radstand [mm] | 1233 / 1249 | ... | ... | ... |
Hinterbaulänge [mm] | 453 / 468 | ... | ... | ... |
Tretlagerniveau zur Radachse [mm] | k. A. | ... | ... | ... |
Vorbaulänge [mm] | 50 | ... | ... | ... |
Lenkerbreite [mm] | 800 | ... | ... | ... |
Sattelstützendurchmesser [mm] | 30,9 | ... | ... | ... |
Federweg v/h [mm] | 150/150 | ... | ... | ... |
* Herstellerangabe
Leserkommentare