Für 2019 präsentiert der österreichische E-Bike-Pionier sein neues Tourenbike namens Macina Chacana. Der Viergelenk-Hinterbau hat 125 Millimeter Federweg; an der Front kommt die Fox Federgabel mit 130 Millimetern zum Einsatz. Große 29 Zoll-Laufräder mit 2,25 Zoll Schwalbe Reifen runden das Tourenbike ab. Für die nötige Zusatzpower sorgt der Bosch Performance Line CX Antrieb, der 500 Wattstunden-Akku verbirgt sich stylisch im Unterrohr und bietet so Platz für einen Flaschenhalter. Gesteuert wird alles über das brandneue Kiox Display samt Bedieneinheit von Bosch.
Test: KTM MACINA CHACANA 292 SRAM XO1/NX E-Bike 2019
Toller Tourer, der sich bergab dennoch nicht lumpen lässt!
Zum Produkt
Marke | KTM |
Modell | MACINA CHACANA 292 SRAM XO1/NX |
Modelljahr | 2019 |
Preis | 4.899 € |
Website | www.ktm-bikes.at |
Auf dem Trail
KTM liefert seine E-Bikes schon mit dem neu vorgestellten Kiox Display von Bosch aus, das auf dem eigens konstruierten Vorbau seinen Platz findet. Das Design ist top, eine Höhenanpassung des Vorbaus ist dadurch jedoch aufwendiger. Die Bedienung des neuen Lenker-Remotes geht intuitiv und ergonomisch von der Hand. Das Display lässt sich angenehm ablesen. Die vergleichsweise hohe Front am KTM verleiht uns eine sehr angenehme und Tourenfahrer-freundliche Sitzposition. So werden auch längere Ausfahrten nicht zur Tortur. Das lange Heck mit 486 Millimeter-Kettenstreben lässt uns selbst steile Anstiege problemlos meistern und eine steigende Front ist so schnell nicht zu befürchten. Zudem bietet uns die neue Sram NX Eagle Schaltgruppe eine breit gefächerte Übersetzungsbandbreite. Bergab profitieren wir von den großen Twentyniner-Laufrädern, die bekanntermaßen ein besseres Überrollverhalten besitzen. Zudem arbeitet das Fox Performance Fahrwerk alla Float 34 und Float DPS geschmeidig. In Summe bedeutet das ein sicheres Fahrverhalten und trotz des im Vergleich geringeren Federwegs konnten wir es im technischen Gelände ähnlich gut und schnell krachen lassen. Für rauere Einsätze empfehlen wir jedoch stabilere Reifen. Der Nobby Nic EVO ist zwar ein guter Allrounder mit geringem Gewicht, doch würde ein Modell mit Snake Skin Karkasse das Plattenrisiko deutlich mindern. Auch eine Variostütze mit mehr Hub als die vorhandenen 100 Millimeter würde die Bergab-Performance weiter steigern. Dennoch trifft das Macina Chacana beim Tourenbiker voll ins Schwarze. Das Fahrwerk und auch die Sitzposition sind komfortabel und die hohe Front sorgt speziell im steilen Downhill für erhöhte Sicherheit und minimiert das Überschlagsgefühl.
Fazit
Trotz des geringeren Federwegs schlägt sich das Macina Chacana 292 von KTM mit Bravour. Die kommode Sitzposition und das geschmeidige Fahrwerk in Kombination mit den großen 29-Zöllern werden den Tourenfahrer begeistern. Wer viel im technischen Gelände unterwegs ist, sollte noch ein Reifen-Upgrade einplanen, um die Pannensicherheit zu erhöhen.

Der Viergelenk-Hinterbau hat 125 Millimeter Federweg; an der Front kommt die Fox Federgabel mit 130 Millimetern zum Einsatz

Die vergleichsweise hohe Front am KTM verleiht uns eine sehr angenehme und Tourenfahrer-freundliche Sitzposition

Brandneu: KTM stattet seine aktuellen Modelle mit den sportlichen Kiox Displays von Bosch aus, die Platz auf dem eigens konzipierten Vorbau finden

Die Bedienung erfolgt ebenfalls über eine neu aufgelegte Einheit für die linke Lenkerseite, die mit einem ergonomischen Handling punkten kann

203 bzw. 180 Millimeter-Bremsscheiben in Kombination mit der neuen Shimano XT Vierkolbenbremse überzeugen durch hohe Bremskraft

Geschalten wird mittels einer Kombi aus XO1 und NX Komponenten aus dem Hause Sram

KTM verbaut seine eigene Variostütze. Die Handhabung ist einwandfrei, der Hub mit nur 100 Millimeter jedoch sehr gering

Dank dem integrierten 500 Wattstunden-Akku lässt sich am Unterrohr problemlos ein Flaschenhalter montieren

Speziell für den E-Bike-Einsatz entwickelte Laufräder von DT Swiss schmücken das Macina Chacana
Ausstattung
Test: KTM MACINA CHACANA 292 SRAM XO1/NX E-Bike 2019 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | KTM | ... | ... | ... |
Modell | MACINA CHACANA 292 SRAM XO1/NX | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 4.899 | ... | ... | ... |
Vertriebsweg | ... | ... | ... | |
Laufradgröße ["] | 29 | ... | ... | ... |
Gewicht [kg] | 23,8 | ... | ... | ... |
Gewicht Vorderrad [kg] | 2,05 | ... | ... | ... |
Gewicht Hinterrad [kg] | 2,8 | ... | ... | ... |
Rahmenmaterial | Aluminium | ... | ... | ... |
Garantie Rahmen [Jahre] | 3 | ... | ... | ... |
Federbein | Fox Float DPS Performance | ... | ... | ... |
Gabel | Fox Float 34 Performance | ... | ... | ... |
Steuersatz | KTM | ... | ... | ... |
Vorbau | KTM Ahead | ... | ... | ... |
Lenker | KTM Team | ... | ... | ... |
Sattelstütze | KTM Comp Dropper | ... | ... | ... |
Sattel | Ergon SMA30 Comp | ... | ... | ... |
Kurbel | KTM Kappa | ... | ... | ... |
Schalthebel | Sram NX Eagle | ... | ... | ... |
Schaltwerk | Sram XO1 Eagle | ... | ... | ... |
Umwerfer | keiner vorhanden | ... | ... | ... |
Kassette | Sram NX Eagle | ... | ... | ... |
Kette | Sram NX Eagle | ... | ... | ... |
Bremsen, Scheibengröße [mm] | Shimano XT, 203/180 | ... | ... | ... |
Laufradsatz | DT Swiss H1900 Spline | ... | ... | ... |
Reifen ["] | Schwalbe Nobby Nic, 29x2,25 | ... | ... | ... |
Gänge, Übersetzung | 1x12, 16, 11-50 | ... | ... | ... |
Antrieb
Test: KTM MACINA CHACANA 292 SRAM XO1/NX E-Bike 2019 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Antrieb, Marke | Bosch | ... | ... | ... |
Antrieb, Modell | Performance Line CX | ... | ... | ... |
Antriebsart | Mittelmotor | ... | ... | ... |
Dauerleistung [W]* | 250 | ... | ... | ... |
Max. Drehmoment [Nm]* | 75 | ... | ... | ... |
Energiegehalt Akku [Wh]* | 500 | ... | ... | ... |
Spannung [V]* | 36 | ... | ... | ... |
Akkutyp* | Lithium-Ionen | ... | ... | ... |
Unterstützung bis [km/h]* | 25 | ... | ... | ... |
Schalterkennung* | ja | ... | ... | ... |
Schiebehilfe* | ja | ... | ... | ... |
Ladedauer [h/%]* | 4,5 (50% in 2) Standard Charger, 3 (50% in 1,2) Fast Charger | ... | ... | ... |
Vollladezyklen [100%]* | Nach 500 Vollladungen verfügt der Akku noch über eine hohe Kapazität. Anschließend sind noch 60 bis 70 Prozent der ursprünglichen Akku-Kapazität verfügbar. | ... | ... | ... |
Unterstützung [Stufe/%]* | Off/0, Eco/50, Tour/120, eMTB/120-300, Turbo/300 | ... | ... | ... |
Ersatzakku [Wh/Euro]* | 789 | ... | ... | ... |
Gewicht Akku [Wh/kg] | 3,3 | ... | ... | ... |
Schutzart [International Protection]* | k. A. | ... | ... | ... |
Geometrie
Test: KTM MACINA CHACANA 292 SRAM XO1/NX E-Bike 2019 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Verfügbare Rahmengrößen | XS / S / M / L | ... | ... | ... |
Geometrie bei Rahmengröße | M | ... | ... | ... |
Reach [mm] | 420 | ... | ... | ... |
Stack [mm] | 637 | ... | ... | ... |
Sitzrohrlänge [mm] | 480 | ... | ... | ... |
Oberrohrlänge [mm] | 583 | ... | ... | ... |
Steuerrohrlänge [mm] | 125 | ... | ... | ... |
Lenkwinkel [°] | 67 | ... | ... | ... |
Sitzwinkel [°] | 73,6 | ... | ... | ... |
Radstand [mm] | 1218 | ... | ... | ... |
Hinterbaulänge [mm] | 486 | ... | ... | ... |
Tretlagerniveau zur Radachse [mm] | -35 | ... | ... | ... |
Vorbaulänge [mm] | 80 | ... | ... | ... |
Lenkerbreite [mm] | 750 | ... | ... | ... |
Sattelstützendurchmesser [mm] | 30,9 | ... | ... | ... |
Federweg v/h [mm] | 130/125 | ... | ... | ... |
* Herstellerangabe
Leserkommentare