Nachdem wir uns schon in der November-Ausgabe dem Myroon Sonic gewidmet haben, das uns in Sachen Vortrieb und Gewicht extrem gut gefallen hat, kamen wir einfach nicht an der Marke aus Österreich vorbei. Und so musste sich ein alter Bekannter einem weiteren Test unterziehen. Bereits vor zwei Jahren hatten wir ein Myroon 29 Prestige in unserem Racebike-Test, damals hat es durch geringes Gewicht und gute Fahreigenschaften auf ganzer Linie überzeugt. Leicht ist das Myroon mit 8,98 Kilo immer noch und zieht mit diesem Gewicht sogar, mal abgesehen vom Trek, an der Konkurrenz um ca. 500 Gramm vorbei. Ein Teil der Gewichtsersparnis wird unter anderem dank des nochmals überarbeiteten Rahmens, mit neuem Layup und hochwertigeren Carbonfasern, erreicht. Laut KTM sollen so alleine 150 Gramm gespart worden sein. Der Rest des Myroon Prestige wurde größtenteils übernommen, lediglich die Sram XX1 wurde gegen die neue 12-fach Eagle Schaltung von Sram getauscht. Auch die, gegenüber einer SID, etwas schwerere RockShox RS1 ist geblieben. Sogar an eine Schnellspannachse am Hinterrad haben die Österreicher gedacht: So wird auch ein Laufradwechsel während eines CrossCountry-Rennens zum absoluten Kinderspiel.
Test: KTM Myroon 29 Prestige MTB 2017
Hart, härter, Prestige
Zum Produkt
Marke | KTM |
Modell | Myroon 29 Prestige |
Modelljahr | 2017 |
Preis | 5.899,00 € |
Website | www.ktm-bikes.at |
Auf dem Trail
Würde man im Wörterbuch nach einem Racebike suchen, wäre als Beispiel vermutlich unter anderem das KTM Myroon Prestige zu finden. Wie auch sein noch teurerer Bruder Sonic geht das Myroon ab wie eine Rakete. Gerade beim Antritt bemerkt man das geringe Gewicht und den niedrigen Rollwiderstand der Schwalbe Thunder Bird Reifen. Auch die 80 Gramm an Mehrgewicht aufgrund der Eagle Schaltung haben sich am Myroon einfach nur gelohnt. In der Ebene hat man genügend schwere Gänge, um richtig schnell zu fahren, und am Berg ausreichend leichte Gänge, um auch steile Anstiege zu überwinden. Sportlich zentral ist die Sitzposition auf dem KTM, was für eine hohe Kraftübertragung sorgt. Am Berg zeigt das Vorderrad nahezu keine Tendenz zum Steigen und lässt eine präzise Linienwahl zu. Auf dem Trail verhält sich das Myroon sehr sicher, aber wenig verspielt. Das muss aber auch nicht sein, wichtig ist, dass man den Trail schnell hinabfahren kann – und das geht mit dem KTM auf jeden Fall. Lediglich die Reifen zeigen auf unserer nassen Teststrecke leichte Defizite. Aber mit dem nötigen Fahrkönnen ist auch das kein Problem. So lässt sich das KTM auch durchaus schnell bei nassen Bedingungen durch den Trail bewegen.
Fazit
Das KTM ist ein Racebike, wie es im Buche steht. Es ist leicht, schnell und steif. Letzteres geht minimal auf Kosten des Komforts, aber das mit dem Komfort hatten wir ja schon zum Einstieg.

Leicht ist das Myroon mit 8,98 Kilo und zieht mit diesem Gewicht sogar, mal abgesehen vom Trek, an der Konkurrenz um ca. 500 Gramm vorbei.

Die RockShox RS1 wurde bei der Rahmenkonstruktion nicht direkt beachtet, aber in die Planung definitiv mit eingeplant.

Nicht die Leichtesten – aber die Ritchey WCS Anbauteile sind und bleiben einfach nur cool.

Der Rahmen ist auch gegen Feindkontakt durch die Kette dank eines Schutzschilds optimal geschützt.
Ausstattung
Test: KTM Myroon 29 Prestige MTB 2017 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Marke | KTM | ... | ... | ... |
Modell | Myroon 29 Prestige | ... | ... | ... |
Preis [Euro] | 5.899,00 | ... | ... | ... |
Vertriebsweg | Fachhandel | ... | ... | ... |
Laufradgröße ["] | 29 | ... | ... | ... |
Gewicht [kg] | 8,98 | ... | ... | ... |
Gewicht Vorderrad [kg] | 1,54 | ... | ... | ... |
Gewicht Hinterrad [kg] | 1,91 | ... | ... | ... |
Rahmenmaterial | Carbon | ... | ... | ... |
Garantie Rahmen [Jahre] | 3 | ... | ... | ... |
Federbein | - | ... | ... | ... |
Gabel | RockShox RS1 | ... | ... | ... |
Steuersatz | KTM Team B303AM | ... | ... | ... |
Vorbau | Ritchey WCS C-220, 80 | ... | ... | ... |
Lenker | Ritchey WCS Carbon 2X, 710 | ... | ... | ... |
Sattelstütze | Ritchey WCS Carbon DU, 27.2 | ... | ... | ... |
Sattel | Selle Italia SLR X Cross Flow | ... | ... | ... |
Kurbel | Sram XX1 Eagle | ... | ... | ... |
Schalthebel | Sram XX1 Eagle | ... | ... | ... |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle | ... | ... | ... |
Umwerfer | - | ... | ... | ... |
Kassette | Sram XX1 Eagle | ... | ... | ... |
Kette | k. A. | ... | ... | ... |
Bremsen, Scheibengröße [mm] | Shimano XTR, 160/160 | ... | ... | ... |
Laufradsatz | KTM-DT Prime 3 CC | ... | ... | ... |
Reifen ["] | Schwalbe Thunder Burt Evolution, 29 x 2.10 | ... | ... | ... |
Gänge, Übersetzung | 1x12, 34, 10-50 | ... | ... | ... |
Übersetzungsbandbreite [%] | 500 | ... | ... | ... |
Entfaltung leichtester Gang [m]** | 1,6 | ... | ... | ... |
Entfaltung schwerster Gang [m]** | 7,9 | ... | ... | ... |
Geschwindigkeit leichtester Gang [km/h]** | 3,8 | ... | ... | ... |
Geschwindigkeit schwerster Gang [km/h]** | 38,1 | ... | ... | ... |
Geometrie
Test: KTM Myroon 29 Prestige MTB 2017 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Verfügbare Rahmengrößen | 38 / 43 / 48 / 53 | ... | ... | ... |
Geometrie bei Rahmengröße | 43 | ... | ... | ... |
Reach [mm] | 431 | ... | ... | ... |
Stack [mm] | 608 | ... | ... | ... |
Sitzrohrlänge [mm] | 430 | ... | ... | ... |
Oberrohrlänge [mm] | 600 | ... | ... | ... |
Steuerrohrlänge [mm] | 105 | ... | ... | ... |
Lenkwinkel [°] | 71 | ... | ... | ... |
Sitzwinkel [°] | 74,5 / 73 | ... | ... | ... |
Radstand [mm] | 1.095,00 | ... | ... | ... |
Hinterbaulänge [mm] | 430 | ... | ... | ... |
Tretlagerniveau zur Radachse [mm] | -65 | ... | ... | ... |
Vorbaulänge [mm] | 80 | ... | ... | ... |
Lenkerbreite [mm] | 710 | ... | ... | ... |
Sattelstützendurchmesser [mm] | 27,2 | ... | ... | ... |
Federweg v/h [mm] | 100/- | ... | ... | ... |
* Herstellerangabe
** Die Berechnung der Entfaltung erfolgt mit einem Standardreifen. Die Berechnung der Geschwindigkeit im leichtesten Gang erfolgt mit einer angenommenen Trittfrequenz von 40 U/min. Die Berechnung der Geschwindigkeit im schwersten Gang erfolgt mit einer angenommenen Trittfrequenz von 80 U/min.
Leserkommentare